<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Novron</title>
	<atom:link href="http://novron.com.tr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://novron.com.tr</link>
	<description>Building for better living</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 08:27:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lüks kruvaziyerin 2. Alanya ziyareti</title>
		<link>http://novron.com.tr/luks-kruvaziyerin-2-alanya-ziyareti/</link>
		<comments>http://novron.com.tr/luks-kruvaziyerin-2-alanya-ziyareti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 08:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeynep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alanya]]></category>
		<category><![CDATA[costa mediterranea]]></category>
		<category><![CDATA[turist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novron.com.tr/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[İtalya bayraklı &#8221;Costa Mediterranea&#8221; isimli lüks kruvaziyer gemisi, Antalya&#8217;nın Alanya ilçesine çoğunluğu İtalyan 2 bin 627 turist getirdi. Alanya&#8216;ya ikinci kez gelen gemiden inen turistlerin bazılarının ilçe merkezini, bazılarının ise tur otobüsleriyle bölgedeki tarihi yerleri gezeceği belirtildi. Alanya Liman İşletmeleri ve Denizcilik AŞ (ALİDAŞ) yetkilileri tarafından Güney Kıbrıs Rum Kesimi&#8217;nin Limasol Limanı&#8217;ndan gelen geminin aksam<a class="read-more" href="http://novron.com.tr/luks-kruvaziyerin-2-alanya-ziyareti/">Daha fazla</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İtalya bayraklı &#8221;Costa Mediterranea&#8221; isimli lüks kruvaziyer gemisi, Antalya&#8217;nın Alanya ilçesine çoğunluğu İtalyan 2 bin 627 turist getirdi. <a title="Oriens Rezidans, Alanya" href="http://novron.com.tr/project/oriens-daireler-alanya/">Alanya</a>&#8216;ya ikinci kez gelen gemiden inen turistlerin bazılarının ilçe merkezini, bazılarının ise tur otobüsleriyle bölgedeki tarihi yerleri gezeceği belirtildi.</p>
<p>Alanya Liman İşletmeleri ve Denizcilik AŞ (ALİDAŞ) yetkilileri tarafından Güney Kıbrıs Rum Kesimi&#8217;nin Limasol Limanı&#8217;ndan gelen geminin aksam saatlerinde Yunanistan&#8217;ın Santorini Limanı&#8217;na gitmek üzere <a title="alanya" href="http://novron.com.tr/turkiye/alanya/">Alanya</a>&#8216;dan hareket edeceği bildirildi.</p>
<p>Yerel acente yetkilisi Sami Simi, &#8221;Costa Mediterranea&#8221; isimli geminin yıl sonuna kadar Alanya&#8217;ya 4 seferinin daha olduğunu belirtti. Simi, bin 400 İtalyan, 550 Fransız ile Belçikalı, Litvanyalı ve Avusturyalı yolcuların bulunduğu geminin 10 günde 5 ülkeyi ziyaret edeceğini kaydetti.</p>
<p>İtalya bayraklı 85 bin 619 groston ağırlığında, 293 metre boyundaki 16 katlı gemide 850 mürettebat görev yapıyor. Gemide sinema ve tiyatro salonu, restoranlar, masaj ve spor merkezi, eğlence mekanları, kumarhane, açık ve kapalı yüzme havuzu, su parkı, güzellik ve bakım merkezi gibi bölümler yer alıyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novron.com.tr/luks-kruvaziyerin-2-alanya-ziyareti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yabancı yatırımcıların Ege aşkı!</title>
		<link>http://novron.com.tr/yabanci-yatirimcilarin-ege-aski/</link>
		<comments>http://novron.com.tr/yabanci-yatirimcilarin-ege-aski/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 08:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeynep</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bodrum]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[villa]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım aracı]]></category>
		<category><![CDATA[yazlık ev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novron.com.tr/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Yazın geç gelmesi ile birlikte emlak piyasası da geç hareketlendi; ama hareketlendi. Ev denince herkesin aklına başını sokabileceği bir çatı gelebilir ancak son yıllarda yazlık lüks konut projelerinin artmasıyla birlikte tatilini bir otelde değil de kendi evinde geçirmek isteyenler için alternatifler artıyor. Sadece tatil için değil; Türkiye’nin güney sahillerindeki konut projeleri hem yazlıkçıların hem de<a class="read-more" href="http://novron.com.tr/yabanci-yatirimcilarin-ege-aski/">Daha fazla</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yazın geç gelmesi ile birlikte emlak piyasası da geç hareketlendi; ama hareketlendi. Ev denince herkesin aklına başını sokabileceği bir çatı gelebilir ancak son yıllarda <strong>yazlık lüks konut projelerinin</strong> artmasıyla birlikte tatilini bir otelde değil de kendi <strong>evinde</strong> geçirmek isteyenler için alternatifler artıyor. Sadece tatil için değil; Türkiye’nin güney sahillerindeki konut projeleri hem <strong>yazlıkçıların</strong> hem de <strong>yatırımcıların</strong> yüzünü güldürüyor.</p>
<p>Didim başta olmak üzere <strong>Bodrum</strong>, Marmaris ve Fethiye’deki yazlık evler, hem <strong>yazlık ev</strong> hem de <strong>yatırım aracı </strong>olarak yabancıların ilgisini her geçen gün daha da çekiyor.</p>
<p>Yabancıların küresel kriz öncesi konutta talep gösterdikleri Ege, kısa bir dutgunluk döneminden sonra yine canlanmaya başladı. İngiliz ve Almanlar’ın özellikle emekliliklerini geçirmek için aldıkları <strong>villalara</strong> tekrar talebin artması <strong>konut</strong> yatırımcılarını harekete geçirdi. Ege bölgesinde faaliyet gösteren firmalar, konut projelerinin yüzde 80’e yakın bir oranını yabancılara, özellikle de İngilizlere satıyor.</p>
<p><strong><em>5 yıldızlı otel lüksünü ve konforunu kendi evinizde yaşamak ister misiniz? Bodrum, Belek ve Alanya’daki eşsiz Novron evlerini görmek için <a href="http://novron.com.tr/projeler/">tıklayın!</a></em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novron.com.tr/yabanci-yatirimcilarin-ege-aski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İlk 5 ayda 10 milyon turist geldi</title>
		<link>http://novron.com.tr/ilk-5-ayda-10-milyon-turist-geldi/</link>
		<comments>http://novron.com.tr/ilk-5-ayda-10-milyon-turist-geldi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeynep</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[turist]]></category>
		<category><![CDATA[turkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novron.com.tr/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye’ye gelen turist sayısı yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.56 artışla 9.25 milyon kişi oldu. Yılın ilk beş ayında gelen turistlerin en çok giriş yaptıkları sınır kapısı yüzde 30.16 pay ile İstanbul olurken, bunu yüzde 29.23 pay ile Antalya izledi. Turizm Bakanlığı`nın internet sitesinde yayımlanan verilere göre, Türkiye`ye gelen turist<a class="read-more" href="http://novron.com.tr/ilk-5-ayda-10-milyon-turist-geldi/">Daha fazla</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye’ye gelen turist sayısı yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.56 artışla 9.25 milyon kişi oldu. Yılın ilk beş ayında gelen turistlerin en çok giriş yaptıkları sınır kapısı yüzde 30.16 pay ile İstanbul olurken, bunu yüzde 29.23 pay ile Antalya izledi.</p>
<p>Turizm Bakanlığı`nın internet sitesinde yayımlanan verilere göre, Türkiye`ye gelen turist sayısı Mayıs`ta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.28 artışla 3.28 milyon kişi oldu.</p>
<p>Bakanlık verilerine göre, yılın ilk beş ayında Türkiye`ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 15.01 pay ve 1,387,535 ziyaretçi ile birinci, Rusya yüzde 9.47 pay ve 875,822 ziyaretçi ile ikinci, İran yüzde 8.08 pay ve 746,686 kişi ile üçüncü yer aldı. İran’ı İngiltere, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Suriye ve Yunanistan izledi.</p>
<p>Mayıs ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise Rusya yüzde 16 pay ve 525,301 kişi ile birinci, Almanya yüzde 13.94 pay ve 457,645 kişi ile ikinci, İngiltere yüzde 10.35 pay ve 339,830 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri Hollanda, Bulgaristan, İran, Fransa, Gürcistan, Ukrayna ve ABD izledi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novron.com.tr/ilk-5-ayda-10-milyon-turist-geldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuşadası’nda golf turizmi başlıyor</title>
		<link>http://novron.com.tr/kusadasi%e2%80%99nda-golf-turizmi-basliyor/</link>
		<comments>http://novron.com.tr/kusadasi%e2%80%99nda-golf-turizmi-basliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 09:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeynep</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Belek]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Kusadasi]]></category>
		<category><![CDATA[söke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novron.com.tr/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye ve golf denince akla ilk gelen destinasyon Antalya-Belek tabii ki. Her yıl binlerce yerli yabancı turistin akın ettiği Belek golf sahaları, bu sene de öncülüğünü yitirmiyor fakat Türkiye golf konusunda yeni yatırımlara da yelken açmayı ihmal etmiyor. Söke-Kuşadası Yolu üzeri Granta Mevkii’nde yapımı tamamlandığında İstanbul Kemerburgaz’dan sonra Türkiye’nin uluslararası standartlarında ikinci büyük golf sahası<a class="read-more" href="http://novron.com.tr/kusadasi%e2%80%99nda-golf-turizmi-basliyor/">Daha fazla</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye ve golf denince akla ilk gelen destinasyon <strong>Antalya-Belek</strong> tabii ki. Her yıl binlerce yerli yabancı turistin akın ettiği <strong>Belek</strong> <strong>golf</strong> sahaları, bu sene de öncülüğünü yitirmiyor fakat Türkiye golf konusunda yeni yatırımlara da yelken açmayı ihmal etmiyor.</p>
<p>Söke-Kuşadası Yolu üzeri Granta Mevkii’nde yapımı tamamlandığında İstanbul Kemerburgaz’dan sonra Türkiye’nin uluslararası standartlarında ikinci büyük golf sahası olacak olan Söke Golf Tesisleri için geri sayım başladı. Ayrıca golf sahası ile birlikte bölgede 750 konutluk dev turistik site de hizmete girecek. Bu gelişmeler Söke başta olmak üzere tüm bölgede heyecan yaratıyor.</p>
<p>Tamamlandığında 18 delikli golf sahasına sahip olacak olan tesislerin yapımında bölgenin doğal yapısı korunurken iki adet yapay gölet oluşturuldu. Golf sahasının tamamlanan alanlarda çimleme çalışmaları devam ederken, tesislerin 2012 yılı Mayıs ayında hizmete girmesi planlanıyor.</p>
<p>750 <strong>konutun</strong> büyük bölümü başta golf sporuna düşkün Avrupalılar tarafından şimdiden satın alınırken, tamamlanan tesislerde yerleşerek tatillerini yapmaya başlayan Söke’nin yeni komşularını görmek mümkün.</p>
<p>Dünyanın farklı ülkelerinde 25 tesisi ile önemli <strong><a href="http://novron.com.tr/project/feronia-villas-belek/">turizm yatırımları</a></strong> yapan İspanyol Şirket Clup La Costa satış direktörü Carole Detheridge, <strong>Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancıların konutlara</strong> büyük ilgi gösterdiğini söyledi.</p>
<p>Müthiş bir doğa manzarası yanında Davutlar ve Güzelçamlı tatil yörelerinin deniz manzarasına sahip tesislerin yapımında büyük bir ekip gece gündüz çalışırken, şirket yetkilileri tesislerde istihdam edilecek personelin yerel sakinlerden oluşmasına ağırlık verileceğini açıkladılar. Tesisin tam anlamıyla faaliyete geçmesiyle yaklaşık 500 kişiyi istihdam edeceği belirtiliyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novron.com.tr/kusadasi%e2%80%99nda-golf-turizmi-basliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alaçatı rüzgarında şarap festivali&#8230;</title>
		<link>http://novron.com.tr/alacati-sarap-festivali/</link>
		<comments>http://novron.com.tr/alacati-sarap-festivali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 07:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeynep</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alacati]]></category>
		<category><![CDATA[Alacati Sarap Festivali]]></category>
		<category><![CDATA[sörf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novron.com.tr/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Yaz gelince Türkiye’nin tatil noktaları da capcanlı aktivitelere ev sahipliği yapıyor. Her ne kadar Alaçatı denince algı sörf ve tatil olsa da, bu sefer bahsedilen organizasyon bir şarap festivali. Wines of Turkey, Türkiye’deki tanıtım çalışmaları kapsamında şarabın cenneti İzmir’e gidiyor. İzmir denince tabii ki akla Çeşme ve Alaçatı geliyor. Türk şarapları da Çeşme’nin bu şirin<a class="read-more" href="http://novron.com.tr/alacati-sarap-festivali/">Daha fazla</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yaz gelince Türkiye’nin tatil noktaları da capcanlı aktivitelere ev sahipliği yapıyor. Her ne kadar Alaçatı denince algı sörf ve tatil olsa da, bu sefer bahsedilen organizasyon bir şarap festivali.</p>
<p>Wines of Turkey, Türkiye’deki tanıtım çalışmaları kapsamında şarabın cenneti İzmir’e gidiyor. İzmir denince tabii ki akla Çeşme ve Alaçatı geliyor. Türk şarapları da Çeşme’nin bu şirin tatil yeri Alaçatı’da tanıtılacak. Türk şaraplarını yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak için çalışmalar yapan WOT, 24 – 26 Haziran 2011 tarihlerinde Port Alaçatı Şarap Festivali’nde katılımcılarla buluşacak.</p>
<p>Festivale katılanlar, uluslararası yarışmalarda birçok ödül alan şarabı üç gün boyunca tatma fırsatı bulacak. Türk şarapları, geçtiğimiz ay Londra Uluslararası Şarap Fuarı’ndan 300’den fazla ödülle dönerek tarihi bir rekora imza atmıştı. WOT 2011 içinde özellikle International Wine Challange, Decanter World Wine Awards ve International Wine &amp; Spirits yarışmalarının sonuçlarına göre bütün dünyada büyük yankı uyandırdı. WOT, ayrıca geçtiğimiz ay da Kanyon Şarap Tadım Günleri’ne katılarak ziyaretçilerin büyük beğenisini toplamıştı.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novron.com.tr/alacati-sarap-festivali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akdeniz’in rivierası Antalya’da caz festivali başladı!</title>
		<link>http://novron.com.tr/akdeniz%e2%80%99in-rivierasi-antalya%e2%80%99da-caz-festivali-basladi/</link>
		<comments>http://novron.com.tr/akdeniz%e2%80%99in-rivierasi-antalya%e2%80%99da-caz-festivali-basladi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 07:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeynep</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[caz festivali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novron.com.tr/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Yaz tatili denince ilk akla gelen destinasyonlardan biri olan Antalya’da tek keyif deniz-kum-güneş değil tabii ki. İklimi, tarihi, doğası, güneşi ve havası ile yılın neredeyse 12 ayı misafirlerine ve yerlilerine şölen yaşatan Antalya, bu yıl ilkini başlattığı Antalya Caz Festivali ile caz keyfini başlattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize<a class="read-more" href="http://novron.com.tr/akdeniz%e2%80%99in-rivierasi-antalya%e2%80%99da-caz-festivali-basladi/">Daha fazla</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yaz tatili denince ilk akla gelen destinasyonlardan biri olan <a title="Yılbaşından beri Antalya’ya gelen turist sayısı 1 milyonun üzerinde!" href="http://novron.com.tr/yilbasindan-beri-antalyaya-gelen-turist-sayisi-1-milyonun-uzerinde/">Antalya</a>’da tek keyif deniz-kum-güneş değil tabii ki. İklimi, tarihi, doğası, güneşi ve havası ile yılın neredeyse 12 ayı misafirlerine ve yerlilerine şölen yaşatan Antalya, bu yıl ilkini başlattığı Antalya Caz Festivali ile caz keyfini başlattı.</p>
<p>Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen Festival, Erkan Oğur ve Telvin Grubu&#8217;nun birlikte verdiği muhteşem konserle başladı.</p>
<p><strong>KONSERLER SÜRÜYOR</strong><br />
Halkın ücretsiz olarak ünlü sanatçıları dinleme imkanı bulduğu Antalya Caz Festivali nde Feyza Eren Quartet, Sarp Maden Quartet, Kim Parker Quartet, Sibel Köse Quartet, Okay Temiz, Yıldız Usmanova, Ivo Papazov konser verecek sanatçılar arasında yer alıyor. Konserler 25 Haziran Cumartesi sona erecek.</p>
<p><strong>FESTİVAL PROGRAMI</strong></p>
<p>22 HAZİRAN 2011 ÇARŞAMBA<br />
AKM Perge Salonu Saat 21.00<br />
Feyza Eren Quartet<br />
(Kaan Mete, Özgür Salıcı, Rob Hanrath)</p>
<p>23 HAZİRAN 2011 PERŞEMBE<br />
AKM Aspendos Salonu Saat 18.00<br />
Sarp Maden Quartet<br />
(Engin Recepoğulları, Matt Hall, Derin Bayhan)</p>
<p>Kim Parker Quartet Saat 21.00<br />
(Alain Jean Marie, Ferit Odman, Kağan Yıldız)</p>
<p>24 HAZİRAN 2011 CUMA<br />
AKM Perge Salonu Saat 21.00<br />
Sibel Köse Quartet<br />
(Kürşad Deniz, Cem Aksel, Erdal Akyol)</p>
<p>25 HAZİRAN 2011 CUMARTESİ KAPANIŞ KONSERİ<br />
AKM Aspendos Salonu Saat 21.00<br />
Üç Usta<br />
(Okay Temiz, Yıldız Usmanova, Ivo Papazov)<strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novron.com.tr/akdeniz%e2%80%99in-rivierasi-antalya%e2%80%99da-caz-festivali-basladi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye’de en fazla mavi bayrak sahibi il Antalya</title>
		<link>http://novron.com.tr/turkiye%e2%80%99de-en-fazla-mavi-bayrak-sahibi-il-antalya/</link>
		<comments>http://novron.com.tr/turkiye%e2%80%99de-en-fazla-mavi-bayrak-sahibi-il-antalya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 09:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeynep</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[mavi bayrak]]></category>
		<category><![CDATA[turkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novron.com.tr/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[En az biz Türkler kadar, yabancı yatırımcı ve tatilciler açısından da bir tatil ve yazlık konut destinasyonu olan Türkiye, bu ilginin sebebini haksız çıkartmıyor. Nasıl mı? Türkiye dünyada dördüncü en çok mavi bayrak alan ülke olurken, Türkiye özelinde ise Antalya sahilleri masmavi oldu bile! Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından<a class="read-more" href="http://novron.com.tr/turkiye%e2%80%99de-en-fazla-mavi-bayrak-sahibi-il-antalya/">Daha fazla</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En az biz Türkler kadar, yabancı yatırımcı ve tatilciler açısından da bir tatil ve yazlık konut destinasyonu olan Türkiye, bu ilginin sebebini haksız çıkartmıyor. Nasıl mı? Türkiye dünyada dördüncü en çok mavi bayrak alan ülke olurken, Türkiye özelinde ise Antalya sahilleri masmavi oldu bile!</p>
<p>Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen ‘Mavi Bayrak 2011′ çalışma programına göre Türkiye; İspanya, Yunanistan ve Fransa’dan sonra en fazla mavi bayrak sahibi olan 4’üncü ülke. Yine aynı çalışmaya göre Türkiye genelinde 324 plaj ve 17 marinaya da mavi bayrak verildi. Antalya ise 174 plaj, 5 marina ve 7 yat ile Türkiye’de en fazla ‘mavi bayrak’ alan il!</p>
<p>Son olarak Büyükşehir Belediyesi mücavir alanında bulunan Konyaaltı Sahili’ndeki 4 plaj, mavi bayrakla ödüllendirilmiş. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) öncülüğünde yürütülen mavi bayrak projesi kapsamında, Konyaaltı Sahili’nde bulunan 2, 3, 7 ve 9 numaralı plajlar mavi bayrak aldı.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novron.com.tr/turkiye%e2%80%99de-en-fazla-mavi-bayrak-sahibi-il-antalya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristiano Ronaldo tatil için Bodrum’u seçti!</title>
		<link>http://novron.com.tr/cristiano-ronaldo-tatil-icin-bodrum%e2%80%99u-secti/</link>
		<comments>http://novron.com.tr/cristiano-ronaldo-tatil-icin-bodrum%e2%80%99u-secti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeynep</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bodrum]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[turkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novron.com.tr/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Yazın Türkiye’ye gelince Bodrum’a uğramadan olmaz. Her yıl birçok ünlü isme ev sahipliği yapan Bodrum, bu sene yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’yu da ağırladı. Türkiye’nin gözde tatil beldesi Bodrum, Portekiz Milli Takımının ve Real Madrid&#8217;in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo’yu da etkiledi ve Ronaldo tatil için Muğla&#8217;nın Bodrum ilçesine geldi. Ronaldo&#8217;yu taşıyan Demirören Grubu’na ait<a class="read-more" href="http://novron.com.tr/cristiano-ronaldo-tatil-icin-bodrum%e2%80%99u-secti/">Daha fazla</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yazın Türkiye’ye gelince <a title="Ünlülerin Bodrum evleri…" href="http://novron.com.tr/unlulerin-bodrum-evleri/">Bodrum</a>’a uğramadan olmaz. Her yıl birçok ünlü isme ev sahipliği yapan Bodrum, bu sene yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’yu da ağırladı. Türkiye’nin gözde tatil beldesi Bodrum, Portekiz Milli Takımının ve Real Madrid&#8217;in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo’yu da etkiledi ve Ronaldo tatil için Muğla&#8217;nın Bodrum ilçesine geldi.</p>
<p>Ronaldo&#8217;yu taşıyan Demirören Grubu’na ait özel uçak saat 13.12&#8242;de Milas-Bodrum Havalimanı’na indi. Yıldız futbolcunun gelmesi nedeniyle havalimanın içinde ve çevresinde güvenlik tedbirleri alındı. Ronaldo&#8217;nun Bodrum&#8217;dan lüks bir tekneyle mavi yolculuğa çıkacağı öğrenildi.</p>
<p><a title="Bodrum’da yazlık ev zamanı!" href="http://novron.com.tr/bodrum%e2%80%99da-yazlik-ev-zamani/">Bodrum</a>’da yazlık ev alan ünlüler kervanına belki Ronaldo da katılır; kim bilir&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://novron.com.tr/cristiano-ronaldo-tatil-icin-bodrum%e2%80%99u-secti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hırvatistan’dan tatil tavsiyesi: Türkiye!</title>
		<link>http://novron.com.tr/hirvatistan%e2%80%99dan-tatil-tavsiyesi-turkiye/</link>
		<comments>http://novron.com.tr/hirvatistan%e2%80%99dan-tatil-tavsiyesi-turkiye/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 12:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zeynep</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[hirvatistan]]></category>
		<category><![CDATA[turizm]]></category>
		<category><![CDATA[turkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novron.com.tr/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Hırvatistan Seyahat Acentaları Birliği 2011 – 2012 turizm sezonunda Türkiye’yi yılın mekanı  olarak olarak tavsiye ediyor. UHPA Hırvatistan Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Jelyko Trezner ile Türkiye’nin Zagreb Büyükelçiliği Kültür  Turizm Ataşesi Derya Polat arasında imzalanan anlaşma sonucunda Hırvatistan Seyahat Acentelerinin Türkiye’yi yılın mekanı olarak Hırvatlara önerileceği bildirildi. Anlaşmanın imzalanmasının ardından düzenlenen basın toplantısına  Türkiye’nin Zagreb<a class="read-more" href="http://novron.com.tr/hirvatistan%e2%80%99dan-tatil-tavsiyesi-turkiye/">Daha fazla</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hırvatistan Seyahat Acentaları Birliği 2011 – 2012 turizm sezonunda Türkiye’yi yılın mekanı  olarak olarak tavsiye ediyor.</p>
<p>UHPA Hırvatistan Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Jelyko Trezner ile Türkiye’nin Zagreb Büyükelçiliği Kültür  Turizm Ataşesi Derya Polat arasında imzalanan anlaşma sonucunda Hırvatistan Seyahat Acentelerinin Türkiye’yi yılın mekanı olarak Hırvatlara önerileceği bildirildi. Anlaşmanın imzalanmasının ardından düzenlenen basın toplantısına  Türkiye’nin Zagreb Büyükelçisi Burak Özügergin, Hırvatistan’ın ulusal havacılık şirketi Croatia Airlines ‘ın Satış Müdürü Boris Kolka, Türk Büyükelçiliği Kültür Turizm Ataşesi Derya Polat ile  UHPA Başkanı Trezner katıldılar.</p>
<p>Derya Polat yaptığı konuşmada  “Türkiye, dünyanın en güzel yerlerinden biri. Hırvatistan seyahat acentelerinin, ülkemizin doğal güzelliklerinin yanı sıra Türkiye ‘nin turizmde yüksek standartlara ulaşmaya yönelik gösterdiği çabaları görmesi beni sevindirdi.  ‘Yılın mekanı’ olarak seçilmesi Türkiye’nin dünya markası haline geldiğini gösteriyor” şeklinde açıklama yaparken yapılacak olan reklam çalışmalarında Türkiye’nin doğal güzellikleri ile tarihi mirasının ön plana çıkarılacağını bildirdi.</p>
<p>&nbsp;</p>
